為方便弱電智能化項目招標(biāo)采購負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理等行業(yè)人士了解和評估系統(tǒng)集成商競爭地位與實力。2022年8月,千家品牌實驗室對全國超過10萬家系統(tǒng)集成商進(jìn)行全面的品牌監(jiān)測與品牌價值評估,并基于這些品牌指數(shù)數(shù)據(jù)評選出每個省的系統(tǒng)集成五十強(qiáng)名單。本次系統(tǒng)集成商品牌評選以省市為單位進(jìn)行,依據(jù)品牌指數(shù)總分從高到低進(jìn)行篩選。集成商品牌指數(shù)總分滿分為500分,以千家品牌指數(shù)系統(tǒng)為數(shù)據(jù)計算平臺,數(shù)據(jù)來源結(jié)合了品牌搜索和人工采集,涵蓋品牌識別、信息化建設(shè)、品牌市場活躍力、品牌口碑四個大項,并重點監(jiān)測分析系統(tǒng)集成資質(zhì)、集成實力、項目案例等集成關(guān)鍵數(shù)據(jù)。每個省市賽選出系統(tǒng)集成商品牌五十強(qiáng)。其中集成實力由三組字母組成,第一個字母代表信息系統(tǒng)集成實力,第二個字母代表智能建筑集成實力,第三個字母代表安防工程集成實力,集成實力采用ABC三級評估標(biāo)準(zhǔn),A級代表集成實力強(qiáng),B級代表集成實力較強(qiáng),C級代表集成實力普通。以下是2022年山西省系統(tǒng)集成商品牌五十強(qiáng)名單:
品牌排名 | 企業(yè)名稱 | 總分 | 實力 | 網(wǎng)站 |
1 | 太原理工天成電子信息技術(shù)有限公司 | 458 | AAA | http://www.tgtcdz.com/無法打開 |
2 | 山西通信通達(dá)微波技術(shù)有限公司 | 454 | AAA | http://www.sxtdwb.com/ |
3 | 山西泰森科技股份有限公司 | 444 | AAA | http://www.taisen.com.cn/ |
4 | 中國鐵建電氣化局集團(tuán)北方工程有限公司 | 443 | AAA | http://www.crcen.com/ |
5 | 太原羅克佳華工業(yè)有限公司 | 434 | AAA | https://rockontrol.com/ |
6 | 山西天地科技有限公司 | 433 | AAA | http://www.lenovoztech.com/ |
7 | 山西省郵電建設(shè)工程有限公司 | 430 | AAC | http://www.sxtcc.com/ |
8 | 中科同昌信息技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 416 | AAA | http://www.tpccn.com/無法打開 |
9 | 中國鐵建電氣化局集團(tuán)第二工程有限公司 | 413 | AAA | http://wwww.crcebger.com/無法打開 |
10 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 388 | AAA | http://www.sepec.ceec.net.cn/ |
11 | 山西新星項目管理有限責(zé)任公司 | 384 | AAA | http://www.sxxxjt.cn/ |
12 | 山西科達(dá)自控股份有限公司 | 377 | AAB | http://www.sxkeda.com/ |
13 | 中鐵十二局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 | 376 | AAA | http://www.cr12ja.com/ |
14 | 國恒建設(shè)有限公司 | 370 | AAA | http://www.guohengjs.com/ |
15 | 山西四建集團(tuán)有限公司 | 369 | AAB | http://www.sxsjjt.com.cn/ |
16 | 中安云建設(shè)有限公司 | 363 | AAA | http://www.chinanyun.com/ |
17 | 山西威龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 356 | AAC | 暫無網(wǎng)站 |
18 | 山西二建集團(tuán)有限公司 | 348 | AAA | http://www.sxjgjt.com.cn/a/xiashugongsi/94.html |
19 | 山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 348 | BAB | http://www.sxcig.com/index.html |
20 | 山西百得科技開發(fā)股份有限公司 | 340 | AAA | http://www.bettem.com/ |
21 | 中鐵十七局集團(tuán)建筑工程有限公司 | 336 | AAC | http://www.zt177.com/ |
22 | 山西長豐通信技術(shù)有限公司 | 330 | AAC | http://www.cftelecom.cn/ |
23 | 山西太行建設(shè)開發(fā)有限公司 | 328 | AAB | http://www.sxthja.com/無法打開 |
24 | 長治市榮威科技有限公司 | 325 | AAC | 暫無網(wǎng)站 |
25 | 國基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 323 | AAB | https://www.gjjsjt.com/ |
26 | 太原新匯科計算機(jī)有限公司 | 322 | AAC | 暫無網(wǎng)站 |
27 | 山西陽光三極科技股份有限公司 | 307 | CAC | http://www.sxygsj.com/ |
28 | 山西省建筑裝飾工程總公司 | 306 | BAA | http://www.sxzszgs.com/ |
29 | 眾至誠信息技術(shù)股份有限公司 | 300 | AAA | http://www.zzcxxjs.com/index.asp |
30 | 山西凱燕建設(shè)工程有限公司 | 296 | BAC | 暫無網(wǎng)站 |
31 | 山西八建集團(tuán)有限公司 | 294 | AAC | http://www.sxbjjt.com/ |
32 | 山西中天信科技股份有限公司 | 293 | AAA | http://www.zhongtx.com/無法打開 |
33 | 山西合力創(chuàng)新科技股份有限公司 | 292 | AAA | http://www.hlcx.cn/ |
34 | 五峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 286 | BAC | http://wufenggroup.com.cn/ |
35 | 山西華慧信息技術(shù)有限公司 | 284 | AAC | 暫無網(wǎng)站 |
36 | 山西科安消防工程有限公司 | 273 | AAB | http://www.sxkaxf.com/ |
37 | 山西洪恩建設(shè)工程有限公司 | 264 | AAC | 暫無網(wǎng)站 |
38 | 山西友信科技發(fā)展有限公司 | 263 | AAB | http://www.shanxiyouxin.com/ |
39 | 山西宇軒偉業(yè)科技有限公司 | 260 | ABB | 暫無網(wǎng)站 |
40 | 山西光遠(yuǎn)科技有限公司 | 257 | CAA | 暫無網(wǎng)站 |
41 | 山西中網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 254 | ACC | http://www.cnnetchina.com/ |
42 | 山西海煜盛世科技有限公司 | 251 | BAC | http://www.sxhyss.com/ |
43 | 太原市欣易得醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 251 | CAC | https://www.xydyl.cn/無法打開 |
44 | 山西陸成設(shè)備安裝有限公司 | 250 | BAC | http://sxlcaz.cn/ |
45 | 山西清華網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程有限公司 | 244 | ACC | 暫無網(wǎng)站 |
46 | 山西洪杰智能控制有限公司 | 243 | BBB | 暫無網(wǎng)站 |
47 | 太原山大三元計算機(jī)工程有限公司 | 241 | ACC | 暫無網(wǎng)站 |
48 | 太原奧凱科技發(fā)展有限公司 | 238 | ACC | http://www.aokai1998.cn/無法打開 |
49 | 太原市高遠(yuǎn)時代科技有限公司 | 237 | ACC | http://www.great-times.com/ |
50 | 中鐵三局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 235 | BCC | http://dw.ztsj.cn/ |
- 蜜度索驥:以跨模態(tài)檢索技術(shù)助力“企宣”向上生長
- MBBF 2024開幕:加速5G-A與AI融合發(fā)展,引領(lǐng)移動AI時代
- GSMA CTO:5G-A和AI幾乎同時起飛,或為有史以來最大技術(shù)革命
- 華為李鵬:AI變革帶來前所未有發(fā)展機(jī)遇 需關(guān)注商業(yè)轉(zhuǎn)化
- 華為李鵬:到2028年全球AI手機(jī)出貨將超9億部
- 新華三2024年前三季度營收402.66億元,同比增長7.18%
- Orange與萬事達(dá)卡擴(kuò)展非洲支付服務(wù)
- Orange與萬事達(dá)卡擴(kuò)展非洲支付服務(wù)
- 中國電信大模型數(shù)據(jù)集建設(shè)工程第二批集采:總預(yù)算約2110萬元
- 康寧Q3光通信業(yè)務(wù)凈利潤1.75億美元,同比增長92%
- 土耳其沃達(dá)豐CEO:到2030年5G將為全球經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)超9300美元
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請進(jìn)一步核實,并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時,應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實,溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。